Мощность — 12 кВт
Отапливаемая площадь, до — 120 м2
Мощность — 12 кВт
Отапливаемая площадь, до — 120 м2
Наименование характеристики | КСТо-12 |
Мощность, кВт | 12 |
Отапливаемая площадь, м2, до | 120 |
Объём воды в котле, литров, не менее | 59 |
Объём топки, мм г/ш/в | 320/310/370 |
КПД при работе в отопительном режиме, % не менее |
82 |
Эффективная температура теплоносителя, 0С | min 55 C – max 90 C |
Эффективное рабочее давление, МПа | 0,1 Мпа (1атмосфера) |
Наружное сечение дымохода, мм | 110 |
Просвет дымохода, м2 | 0,0095 |
Минимальная высота дымохода, до верхнего среза трубы, м | 6 метров |
Диаметр входного и выходного патрубков | Наружный – Ø60мм; условный просвет – Ø50мм |
Габар.раз. по корпусу, мм | |
высота | 980 |
ширина | 450 |
глубина | 480 |
длина с дымоходом | 630 |
Масса, нетто кг, не более | 100 |