Потужність, кВт – 10
Опалювальна площа, м2, до – 100
Потужність, кВт – 10
Опалювальна площа, м2, до – 100
Технічні характеристики
Найменування, характеристики | КСТ-10 |
Потужність, кВт | 10 |
Опалювальна площа, м2, до | 100 |
Об’єм води в котлі, л, не менше | 40 |
Обсяг топки, мм г/ш/в | 250/310/400 |
ККД при роботі в опалювальному режимі,% не менше | 80 |
Ефективна температура теплоносія, 0C | min 40 — max 90C |
Ефективний робочий тиск, МПа | 0,1МПа (1 атмосфера) |
Просвіт димоходу, м2 | 0,0167 |
Мінімальна висота димаря, до верхнього зрізу труби, м | 6 |
Діаметр вхідного і вихідного патрубків |
Зовнішній – 60мм; умовний просвіт – 50мм |
Гарбаритні розміри по корпусу, |
720 (680)х460х630 (390) |
Маса, нетто кг, не більше | 65 |